2006年1月 推し考察
2006.01.23 Monday 21:45
超私的ランンキングによる推し考察。
俺の主観的なもので、客観的事実ではありません。
つまり、俺の好き嫌い。
1.歌
これは歌の実力順。当然色眼鏡付きです。
といっても、単に歌唱力だけで言っているのではなく、
歌う事でどれだけ表現出来ているか、だな。
DVDで見返してみると、さゆみんはまだまだ未熟だ。
安定して歌う事、そこから抜け出してない。
その上で歌を表現をしていく所にはまだ到達できていない。
2.歌声
こっちは歌声の好き嫌い。地声とはまた別。
基本はパワーボイス系の方が好き。
途中からかなり適当に付け出した。
3.ダンス
上手い下手ではなく、好みか好みじゃないか。
というか、かなりのところ、スタイルに左右されている。
特におっぱいが大きなポイントを占める。
・・・これダンスについてじゃないな。
スタイルといったほうがいいかもしれない。
4.トーク
話が好きな順。
かなり次のキャラクターと被るところもある。
基本的には天然が好き。
5.キャラクター
個性が好きな順。
どれだけ自分と親近感を得るか、
親和性が高いか、がポイント。
6.ルックス
美人度ではなく、単に俺の好みかどうか。
基本的には丸顔が好み。
ここは自分でもかなり順位が変動する項目。
順位 | 歌 | 歌声 | ダンス | トーク | キャラ | ルックス |
1 | 安倍 | 辻 | 道重 | 加護 | 道重 | 道重 |
2 | 高橋 | 藤本 | 亀井 | 新垣 | 安倍 | 亀井 |
3 | 田中 | 新垣 | 田中 | 道重 | 田中 | 安倍 |
4 | 藤本 | 道重 | 紺野 | 辻 | 辻 | 田中 |
5 | 矢口 | 亀井 | 石川 | 藤本 | 加護 | 紺野 |
6 | 辻 | 田中 | 久住 | 亀井 | 亀井 | 石川 |
7 | 亀井 | 安倍 | 後藤 | 安倍 | 紺野 | 藤本 |
8 | 飯田 | 加護 | 加護 | 石川 | 新垣 | 久住 |
9 | 保田 | 高橋 | 高橋 | 矢口 | 藤本 | 新垣 |
10 | 加護 | 小川 | 新垣 | 中澤 | 久住 | 辻 |
11 | 中澤 | 吉澤 | 辻 | 吉澤 | 石川 | 加護 |
12 | 後藤 | 紺野 | 小川 | 紺野 | 中澤 | 高橋 |
13 | 小川 | 飯田 | 吉澤 | 田中 | 高橋 | 矢口 |
14 | 吉澤 | 石川 | 保田 | 小川 | 吉澤 | 中澤 |
15 | 新垣 | 久住 | 飯田 | 久住 | 小川 | 吉澤 |
16 | 石川 | 後藤 | 藤本 | 高橋 | 後藤 | 後藤 |
17 | 道重 | 矢口 | 安倍 | 飯田 | 保田 | 小川 |
18 | 紺野 | 保田 | 中澤 | 保田 | 飯田 | 飯田 |
19 | 久住 | 中澤 | 矢口 | 後藤 | 矢口 | 保田 |
以上の結果を元に、全体的な推し順位を求めてみる。
ただし、すべての順位が均等ではなく、俺の中で優先する項目がある。
キャラクター・ルックス>歌・声>ダンス・トーク だ。
ルックスは慣れてくるとそれほどでもないが、
確実に最初の段階では重要な要素だからな。
キャラクター・ルックスには3倍の重みを、
歌・歌声には2倍の重みを、
ダンス・トークはそのまま1倍で計算をしてみた。
名前 | 歌(2) | 声(2) | 踊(1) | 話(1) | 性格(3) | 容姿(3) | 合計 | 順位 | ||||||
道重 | 3 | 6 | 16 | 32 | 19 | 19 | 17 | 17 | 19 | 57 | 19 | 57 | 188 | 1 |
田中 | 17 | 34 | 14 | 28 | 17 | 17 | 7 | 7 | 17 | 51 | 16 | 48 | 185 | 2 |
安倍 | 19 | 38 | 13 | 26 | 3 | 3 | 13 | 13 | 18 | 54 | 17 | 51 | 185 | 2 |
亀井 | 13 | 26 | 15 | 30 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 42 | 18 | 54 | 184 | 4 |
辻 | 14 | 28 | 19 | 38 | 9 | 9 | 16 | 16 | 16 | 48 | 10 | 30 | 169 | 5 |
藤本 | 16 | 32 | 18 | 36 | 4 | 4 | 15 | 15 | 11 | 33 | 13 | 39 | 159 | 6 |
加護 | 10 | 20 | 12 | 24 | 12 | 12 | 19 | 19 | 15 | 45 | 9 | 27 | 147 | 7 |
新垣 | 5 | 10 | 17 | 34 | 10 | 10 | 18 | 18 | 12 | 36 | 11 | 33 | 141 | 8 |
紺野 | 2 | 4 | 8 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 13 | 39 | 15 | 45 | 128 | 9 |
高橋 | 18 | 36 | 11 | 22 | 11 | 11 | 4 | 4 | 7 | 21 | 8 | 24 | 118 | 10 |
石川 | 4 | 8 | 6 | 12 | 15 | 15 | 12 | 12 | 9 | 27 | 14 | 42 | 116 | 11 |
久住 | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 14 | 5 | 5 | 10 | 30 | 12 | 36 | 97 | 12 |
吉澤 | 6 | 12 | 9 | 18 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 18 | 5 | 15 | 79 | 13 |
中澤 | 9 | 18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 8 | 24 | 6 | 18 | 74 | 14 |
小川 | 7 | 14 | 10 | 20 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 15 | 3 | 9 | 72 | 15 |
矢口 | 15 | 30 | 3 | 6 | 1 | 1 | 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 21 | 72 | 15 |
後藤 | 8 | 16 | 4 | 8 | 13 | 13 | 1 | 1 | 4 | 12 | 4 | 12 | 62 | 17 |
飯田 | 12 | 24 | 7 | 14 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 58 | 18 |
保田 | 11 | 22 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | 46 | 19 |
以上の順番となる。
ここで、事前にやった、モー相撲の結果と照らし合わせてみる。
順位 | モー相撲 | 比 | 考察結果 |
---|---|---|---|
1 | 道重さゆみ | → | 道重さゆみ |
2 | 田中れいな | → | 田中れいな |
3 | 安倍なつみ | ↑1 | 安倍なつみ |
4 | 亀井絵里 | → | 亀井絵里 |
5 | 辻 希美 | → | 辻 希美 |
6 | 加護亜依 | ↑2 | 藤本美貴 |
7 | 紺野あさ美 | ↓1 | 加護亜依 |
8 | 藤本美貴 | ↑1 | 新垣里沙 |
9 | 新垣里沙 | ↓2 | 紺野あさ美 |
10 | 石川梨華 | ↑2 | 高橋 愛 |
11 | 久住小春 | ↓1 | 石川梨華 |
12 | 高橋 愛 | ↓1 | 久住小春 |
13 | 吉澤ひとみ | → | 吉澤ひとみ |
14 | 中澤裕子 | → | 中澤裕子 |
15 | 小川麻琴 | → | 小川麻琴 |
16 | 飯田圭織 | ↑1 | 矢口真里 |
17 | 矢口真里 | ↑1 | 後藤真希 |
18 | 後藤真希 | ↓2 | 飯田圭織 |
19 | 保田 圭 | → | 保田圭 |
多少の差はあるものの、ほぼ似たような結果が出た。
最大で2ランク差だから、まずまずだな。
案外、さゆみんがダントツではなくてヒヤヒヤした。
1から4位までは僅差。6期推しという事だ。
5期ではこんこん推しだったはずが、これでみるとガキさんの方が上だ。
愛ちゃんが思っていたより評価高かったり、
矢口さんもまだまだ頑張っていたり、
案外深層心理が分析できたかもしれない。
俺自身の分析なんて、面白くもなんともないだろうけど、
数値化する事で抽象化をして、
自分の本当の気持ちについて整理してみるのも面白いかもしれないな。
よほどネタに困ったらない限り、
ココのように、各項目について書く事は多分ない。
Comments
弊社は各ランクのブランド商品満載し、ブランド通販店で一番信用のある店なので!。
品質はこちらが間違いなく保証します。
相互信頼を旨(むね)として貿易関係を結びたいのですが。
今後ともよろしくご愛顧くださいますよう、お願い申し上げます
URL:
http://www.88kopi.com/menu/menu-p-1-92.html
■取扱ブランド ルイ.ヴィトン、シャネル、クリスチャン ディオール、グッチ、コーチ、ROEXL 、S品、A品、超A品
■主要取扱商品 バッグ、財布、腕時計、靴、服、ベルト、ネクタイ、ライタ!
お取り引きを開始させていただきたく思います。
詳細に関してはどうぞお気軽にご連絡ください。
https://www.88kopi.com/product/product-2561.html